| Прайс-лист | |
| Цены указаны на 17.05.2012 | |
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная в тенге |
| Цена | |
| 010 CPU/ Процессоры | |
| S-1155, Intel Celeron Dual Core G440 <1,6 GHz, Кеш L2- 0,5 Mb, L3- 1 Мб, 650MHz -1000MHz, 1ядро> | 5850 Тенге |
| S-1155, Intel Celeron Dual Core G530 <2,4 GHz, Кеш L3- 2 Мб, 5000 MHz, 2 ядра, Sandy Bridge,32nm> | 6300 Тенге |
| S-1155, Intel Core i3 2100 TRAY <3.1 GHz, DMI, Кеш L3- 3 Мб, Dual Core, Intel HD Graphics 2000> | 16750 Тенге |
| S-1155, Intel Core i3 2120 TRAY <3.3 GHz, DMI, Кеш L3- 3 Мб, Dual Core, Intel HD Graphics 2000> | 17250 Тенге |
| S-1155, Intel Core i3 2125 TRAY <3.3 GHz, DMI, Кеш L3- 3 Мб, Dual Core, HD Graphics 3000> | 21550 Тенге |
| S-1155, Intel Core i3 2130 TRAY <3.4 GHz, DMI, Кеш L3- 3 Мб, Dual Core, Intel HD Graphics 2000> | 22000 Тенге |
| S-1155, Intel Core i5 2300 2,8 GHz <2,8 GHz, Кеш L3- 6 Мб, 5000 МГц, 4 ядра, Sandy Bridge> | 25500 Тенге |
| S-1155, Intel Core i5 2320 3.0 GHz <3.0 GHz, Кеш L3- 6 Мб, 5000 МГц, 4 ядра, Sandy Bridge> | 25900 Тенге |
| S-1155, Intel Core i5 2400 3,1 GHz <3.1 GHz, Кеш L3- 6 Мб, 5000 МГц, 4 ядра, Sandy Bridge> | 25950 Тенге |
| S-1155, Intel Core i5 2500 3,3 GHz <3.3 GHz, Кеш L3- 6 Мб, 5000 МГц, 4 ядра, Sandy Bridge> | 30850 Тенге |
| S-1155, Intel Core i7 2600 3,4 GHz <3.4 GHz, Кеш L3- 8 Мб, 5000 МГц, 4 ядра, Sandy Bridge> | 42850 Тенге |
| S-1155, Intel Pentium DualCore G620 TRAY <2,6 GHz, Кеш L3- 3 Мб, 5GT/s, 2 ядра, Sandy Bridge> | 8550 Тенге |
| S-1155, Intel Pentium DualCore G850 TRAY <2,9 GHz, Кеш L3- 3 Мб, 5GT/s, 2 ядра, Sandy Bridge> | 11250 Тенге |
| S-1156, Intel Core i3 530 2.93 GHz Dual-Core TRAY <2500MHz, Cache L3 4Mb, Clarkdale> | 14700 Тенге |
| S-1156, Intel Core i3 540 3.06 GHz Dual-Core TRAY <2500MHz, Cache L3 4Mb, Clarkdale> | 16050 Тенге |
| S-1156, Intel Core i5 660 3,33 GHz Dual-Core TRAY <2500MHz, Cache L3 4Mb, 73 Вт, Clarkdale> | 30600 Тенге |
| S-775, Intel Celeron D 352, OEM <3.2GHz 512k-533MHz, Prescott, 64bit> | 6150 Тенге |
| S-775, Intel Celeron D 430, OEM <1.80GHz, 512k, 800MHz, Conroe-L, одноядерный> | 5400 Тенге |
| S-775, Intel Celeron Dual- Core E3300 2,5 GHz TRAY <800Mhz, L2 1Mb Cache, Wolfdale> | 6600 Тенге |
| S-775, Intel Celeron Dual- Core E3400 2,6 GHz TRAY <800Mhz, L2 1Mb Cache, Wolfdale> | 7050 Тенге |
| S-775, Intel Core 2 Duo E7500 2.93 GHz TRAY <1066Mhz, L2 3M Cache, 45nm, Wolfdale> | 16350 Тенге |
| S-775, Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz TRAY <1333Mhz, 4M L2 Cache, Yorkfield> | 19750 Тенге |
| S-775, Intel Dual Core E5300 2.6 GHz TRAY <800Mhz, L2 2M Cache, 45-нм, Wolfdale> | 9700 Тенге |
| S-775, Intel Dual Core E5400 2.7 GHz TRAY <800Mhz, L2 2M Cache, 45-нм, Wolfdale> | 10000 Тенге |
| 011 Coolers/ Системы охлаждения | |
| Cooler DEEPCOOL Alpha 9 S775 (92 мм, 2200 об/мин), радиатор: алюминий, защелки | 700 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL Alta 9 S775/S1155/S1156 радиатор: алюминий, защелки | 900 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL CK-77502 S775 (92 мм, 2500 об/мин), радиатор: алюминий, 21.4 дБ,винты | 600 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL GAMMA 200 socket AM2, S1156, (92 мм, 2200 об/мин), алюминий+медь, 25 дБ, 3-pin | 2100 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL Ice Blade Pro | 7200 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL Ice Edge 200 LGA1156/LGA775/AM3/AM2 | 2850 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL Ice Edge 400 Ni LGA1156/LGA775/AM3/AM2 | 4200 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL Ice Wind FS LGA1366/LGA1155/1156/LGA775/AM3/AM2+/AM2 | 5100 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL ICEEDGE 300U socket AM2, S1155, (92 мм, 2200 об/мин), алюминий+медь, 28.1 дБ, 4-pin | 3600 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL ICEEDGE MINI FS socket AM2, S1155 (80 мм, 2200 об/мин), алюминий+медь, 25 дБ, 3-pin | 1650 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL Icewing 5 Pro | 5550 Тенге |
| Cooler DEEPCOOL THETA 30 socket S1155/S1156, (92 мм, 2200 об/мин), алюминий, 30.7 дБ, 3-pin, винты | 1300 Тенге |
| Cooler YODA JT12025M12S, for CASE, 120*120*25mm, PBT black fan, Sleeve bearing, 1200RPM, 4pin/250mm | 450 Тенге |
| DEEPCOOL N2000 IV, Notebook cooler | 3450 Тенге |
| DEEPCOOL N2000 TRI, Notebook cooler | 3300 Тенге |
| DEEPCOOL N2000, Notebook cooler | 3150 Тенге |
| DEEPCOOL N600, Notebook cooler | 2850 Тенге |
| Fan for case 12" DEEPCOOL XFAN 120 Hydro | 750 Тенге |
| Fan for case 8" DEEPCOOL XFAN 80, Hydro | 450 Тенге |
| Fan for HDD DEEPCOOL Icedisk 2 | 750 Тенге |
| Fan for video Deepcool V200 VGA Cooling | 2100 Тенге |
| Fan for video Deepcool V300 VGA Cooling | 3150 Тенге |
| Fan for video Deepcool V400 VGA Cooling | 5250 Тенге |
| Термопаста кремнийорганическая КПТ-8 17g | 400 Тенге |
| 012 Mainboards/ Материнские платы | |
| 029 Gigabyte <BOX Packing> | |
| S-1155, GA-H61M-D2-B3 <H61, 2DDR3 1333, PCI-E 2.0, 1 PCI-Ex16, ALC889 7.1, GbE LAN, 4SATA2, mATX> | 10650 Тенге |
| S-1155, GA-H61M-DS2 <H61, 2DDR3 1333, GFX x16, 3VRM, LAN, 4SATA2, 8USB2.0, LPT/COM, mATX> | 8250 Тенге |
| S-1155, GA-H61MA-D2V <H61, 2DDR3 1333, GFX x16, DVI, VRM, LAN, 2USB3, 10USB2, 4SATA2, mATX> | 9300 Тенге |
| S-1155, GA-H61MA-D3V <H61, 2DDR3 1333, GFX x16, DVI, VRM, LAN, 2USB3, 8USB2, .2SATA3, 4SATA2, RAID> | 9700 Тенге |
| S-1155, GA-P61-S3 <H61 Express, 2DDR3 1333, PCI-Ex16+ 2x1, 4VRM, AR8151 LAN 1000Mbit, 4SATA2, 8USB | 10200 Тенге |
| S-1155, GA-Z68A-D3H <Z68, 2PCI Ex16 or 2x8, 4DDR3 2133, LAN, 2SATA3, 4SATA2, 2USB3, 12USB2, ATX> | 22650 Тенге |
| S-1155, GA-Z68AP-D3 <Z68, GFX 1x16+1x4, HDMI, 4DDR3 2133, 2SATA3, 4mSATA2, 2USB3, 10USB2, LAN, DES2> | 16350 Тенге |
| S-1155, GA-Z68M-D2H <Z68, PCI Ex16+x4, 4DDR3 2133, LAN, 2SATA3, 4SATA2, 14USB2, RAID, HDMI, mATX> | 15150 Тенге |
| S-1155, GA-Z68MA-D2H <Z68, 2PCI Ex8, 4DDR3 DDR3 2133, LAN, 2SATA3, 4SATA2, 2USB3, 12USB2, RAID, mATX | 17700 Тенге |
| S-1155, GA-Z68P-DS3 <Z68, PCI-Ex16+x4, HDMI, 4VRM, 4DDR3 2133, LAN, 2SATA3, 4/mSATA, 12USB2, ATX> | 15000 Тенге |
| S-775, GA-G41MT-S2PT <G41+ICH7, FSB1333, VGA Integrated North Bridge , PCI-Ex16, 2DDRIII (1333) 1066 | 8050 Тенге |
| 032 Colorful <BOX Packing> | |
| S-1155, Colorful Battle Axe C.H61 V21 <Intel H61,2DIMM,Dual DDR3 1066\1333,EZ Motherboard3,VGA> | 9150 Тенге |
| S-1155, Colorful Battle Axe C.H67 V21 <Intel H67,2DIMM,Dual DDR3 1066\1333,EZ Motherboard3,VGA> | 11850 Тенге |
| S-1155, Colorful Battle Axe C.P67H V20 <Intel H67,4DIMM,Dual DDR3 1066\1333,EZ Motherboard3,VGA> | 12750 Тенге |
| S-775, Colorful C.G41H D3 V26 <LGA-775,Intel G41+ICH7,FSB1333/1066/800,2*DIMM,Dual DDR3 1333,VGA> | 7200 Тенге |
| 033 ECS <BOX Packing> | |
| S-1155, ECS H61H2-M12 <H61, VGA DVMT 5.0, 1xPCI-Ex16, 2DDR3 1333, S6ch, LAN, 4SATA2, mATX> | 7600 Тенге |
| S-1155, ECS H61H2-M12 BULK <H61, VGA DVMT 5.0, 1xPCI-Ex16, 2DDR3 1333, S6ch, LAN, 4SATA2, mATX> | 7750 Тенге |
| S-1155, ECS H61H2-M2 <H61, FSB DMI 5GT/s, VGA DVMT 5.0, 1xPCI-Ex16, 2DDR3 1333, LAN, 4SATA2> | 8700 Тенге |
| S-1155, ECS H61H2-M2 GigaLAN <H61, FSB DMI 5GT/s, VGA DVMT 5.0, 1xPCI-Ex16, 2DDR3 1333, GigaLAN, DVI | 7950 Тенге |
| S-1155, ECS H61H2-M2 GigaLAN BULK <H61, FSB DMI 5GT/s, VGA DVMT 5.0, 1xPCI-Ex16, 2DDR3 1333, DVI> | 7800 Тенге |
| S-1155, ECS H67H2-A3 <H67, FSB DMI 5GT/s, 1xPCI-Ex16, 4DDR3 1333, S8ch, GigaLAN, 6USB2.0, 2SATA3, RA | 12400 Тенге |
| S-1155, ECS P67H2-A3 <P67, FSB DMI 5GT/s, 1xPCI-Ex16, 4DDR3 2133, S8ch, GigaLAN, 2SATA3, RAID, ATX> | 14550 Тенге |
| S-1156, ECS H57H-MUS <H57, FSB DMI, VGA DVMT 5.0, PCI-Ex16/4, 4DDR3 1333, Bundle USB3.0, SATA6 card> | 26100 Тенге |
| S-775, ECS G41T-M7 <G41+ICH7, FSB1333, VGA DVMT 5.0, PCI-Ex16, D-Ch 2DDR3 1066, S6ch, 10/100 LAN> | 6450 Тенге |
| S-775, ECS G41T-M7 BULK <G41+ICH7, FSB1333, VGA DVMT 5.0, PCI-Ex16, D-Ch 2DDR3 1066, 10/100 LAN> | 6600 Тенге |
| 013 RAM/ Оперативная память <BOX Packing> | |
| DDR 512 Mb PC400 Zeppelin 64x8 Lifetime warranty | 2350 Тенге |
| DDR 1 Gb PC400 Zeppelin 64x8 Lifetime warranty | 3750 Тенге |
| DDR II 667/1G Zeppelin <64x8; 128x8 Lifetime Warranty> | 2100 Тенге |
| DDR II 667/2G Zeppelin <128x8 Lifetime Warranty> | 4300 Тенге |
| DDR II 800/1G Zeppelin <64x8, 128x8 Lifetime Warranty> | 2200 Тенге |
| DDR II 800/2G Zeppelin <128x8 Lifetime Warranty> | 4350 Тенге |
| DDR III 1066/1G Zeppelin <64x8 Lifetime Warranty> | 1750 Тенге |
| DDR III 1333/12G Zeppelin <XTRA KIT 3x4G (tested for dual mode) <256x8>> | 9900 Тенге |
| DDR III 1333/1G Zeppelin <64x8; 128x8 Lifetime Warranty> | 1450 Тенге |
| DDR III 1333/2G Zeppelin <128x8 Lifetime Warranty> | 1900 Тенге |
| DDR III 1333/2G Zeppelin <256x8 Lifetime Warranty> | 2050 Тенге |
| DDR III 1333/2G Zeppelin <XTRA (heat sink охлажд. радиатор) <128x8 Lifetime Warranty>> | 2350 Тенге |
| DDR III 1333/2G Zeppelin <XTRA (heat sink охлажд. радиатор) <256x8 Lifetime Warranty>> | 2200 Тенге |
| DDR III 1333/2G Zeppelin SUPRA (heat spreader усиленный радиатор) <128x8 Lifetime Warranty> | 2200 Тенге |
| DDR III 1333/2G Zeppelin SUPRA (heat spreader усиленный радиатор) <256x8 Lifetime Warranty> | 2250 Тенге |
| DDR III 1333/2G Zeppelin w ECC (память для серверов) <128x8 Lifetime Warranty> | 2850 Тенге |
| DDR III 1333/4G Zeppelin (1 module) <256x8 Lifetime Warranty> | 3400 Тенге |
| DDR III 1333/4G Zeppelin <KIT 2x2G (tested for dual mode) <256x8 Lifetime Warranty>> | 3750 Тенге |
| DDR III 1333/4G Zeppelin <XTRA (1 module) (охлаждающий радиатор) <256x8>> | 3700 Тенге |
| DDR III 1333/4G Zeppelin <XTRA KIT 2x2G (tested for dual mode) <128x8 Lifetime Warranty>> | 4200 Тенге |
| DDR III 1333/4G Zeppelin <XTRA KIT 2x2G (tested for dual mode) <256x8 Lifetime Warranty>> | 3850 Тенге |
| DDR III 1333/4G Zeppelin ECC <XTRA (1 module) (охлаждающий радиатор) <256x8>> | 4000 Тенге |
| DDR III 1333/4G Zeppelin ECC SUPRA (1 module) (heat spreader усиленный радиатор) <256x8>> | 4050 Тенге |
| DDR III 1333/4G Zeppelin SUPRA (1 module) (heat spreader усиленный радиатор) <256x8>> | 3750 Тенге |
| DDR III 1333/8G Zeppelin <XTRA KIT 2x4G (tested for dual mode) <256x8>> | 6900 Тенге |
| DDR III 1333/8G Zeppelin SUPRA KIT 2x4G (tested for dual mode) <256x8> | 7050 Тенге |
| DDR III 1600/2G Zeppelin <XTRA (heat sink охлаждающий радиатор) <128x8 Lifetime Warranty>> | 2250 Тенге |
| DDR III 1600/2G Zeppelin <XTRA (heat sink охлаждающий радиатор) <256x8 Lifetime Warranty>> | 2200 Тенге |
| DDR III 1600/2Gx2 Zeppelin <XTRA KIT (tested for dual mode) <128x8 Lifetime Warranty>> | 4500 Тенге |
| DDR III 1600/2Gx2 Zeppelin <XTRA KIT (tested for dual mode) <256x8 Lifetime Warranty>> | 4050 Тенге |
| DDR III 1600/4G Zeppelin (1 module) <256x8 Lifetime Warranty> | 3600 Тенге |
| DDR III 1600/4G Zeppelin <XTRA (1 module) (heat sink охлаждающий радиатор) <256x8>> | 3900 Тенге |
| DDR III 1600/4G Zeppelin <XTRA KIT 2x2G (tested for dual mode) <128x8 Lifetime Warranty>> | 4200 Тенге |
| DDR III 1600/4G Zeppelin SUPRA (1 module) (heat spreader усиленный радиатор) <256x8>> | 4050 Тенге |
| DDR III 1600/8G Zeppelin SUPRA KIT 2x4G (tested for dual mode) <256x8> | 7650 Тенге |
| DDR III 1800/2G Zeppelin <XTRA (heat sink охлаждающий радиатор) <128x8 Lifetime Warranty>> | 3100 Тенге |
| DDR III 1800/4G Zeppelin <XTRA KIT 2x2G (tested for dual mode) <128x8 Lifetime Warranty>> | 5850 Тенге |
| DDR III 1800/4G Zeppelin SUPRA KIT 2x2G (tested for dual mode) <128x8 Lifetime Warranty> | 6150 Тенге |
| DDR III 2000/2G Zeppelin <XTRA (heat sink охлаждающий радиатор) <128x8 Lifetime Warranty>> | 2850 Тенге |
| DDR III 2000/4G Zeppelin <XTRA KIT 2x2G (tested for dual mode) <128x8 Lifetime Warranty>> | 5400 Тенге |
| SODIMM 800/1G Zeppelin Lifetime Warranty (память для ноутбуков) | 2350 Тенге |
| SODIMM 800/2G Zeppelin Lifetime Warranty (память для ноутбуков) | 4300 Тенге |
| SODIMM 800/4G Zeppelin XTRA KIT 2x2G <Lifetime warranty> (память для ноутбуков) | 8250 Тенге |
| SODIMM 1333/1G Zeppelin Lifetime Warranty (память для ноутбуков) | 1600 Тенге |
| SODIMM 1333/1G Zeppelin XTRA (heat sink охлаждающий радиатор) (память для ноутбуков) | 1950 Тенге |
| SODIMM 1333/2G Zeppelin XTRA (heat sink охлаждающий радиатор) <128x8 Lifetime Warranty> | 3300 Тенге |
| SODIMM 1333/2G Zeppelin XTRA (heat sink охлаждающий радиатор) <256x8 Lifetime Warranty> | 2100 Тенге |
| SODIMM 1333/4G Zeppelin XTRA KIT 2x2G (память для ноутбуков) <128x8 Lifetime Warranty> | 4950 Тенге |
| SODIMM 1333/4G Zeppelin XTRA KIT 2x2G (память для ноутбуков) <256x8 Lifetime Warranty> | 3900 Тенге |
| SODIMM 1600/2G Zeppelin XTRA (heat sink охлаждающий радиатор) <128x8 Lifetime Warranty> | 3000 Тенге |
| SODIMM 1600/4G Zeppelin XTRA KIT 2x2G (память для ноутбуков) <128x8 Lifetime Warranty> | 5850 Тенге |
| 014 HDD/ Жесткие диски | |
| HDD 1 Tb Seagate Barracuda Serial ATA II, 5900rpm(LP), 32 MB cache | 19950 Тенге |
| HDD 1 Tb Seagate Barracuda Serial ATA III, 7200.12, NCQ, 32 MB cache | 18600 Тенге |
| HDD 1 Tb Seagate Barracuda Serial ATA III, 7200.12, NCQ, 64 MB cache | 17400 Тенге |
| HDD 2,0 Tb Seagate Barracuda Serial ATA III, 7200rpm, 64 MB cache | 24000 Тенге |
| HDD 250.0 Gb Seagate Barracuda Serial ATA III-600, 7200.12, 16MB cache | 12150 Тенге |
| HDD 500.0 Gb Seagate Barracuda Serial ATA II, 7200.12, NCQ, 16 MB cache | 14550 Тенге |
| HDD 500.0 Gb Seagate Barracuda Serial ATA III-600, 7200.12, NCQ, 16 MB cache | 13050 Тенге |
| Внешний HDD 2.5" Transcend 320Gb Sata USB 2.0 | 13650 Тенге |
| Внешний HDD 2.5" Transcend 500Gb Sata USB 2.0 | 16500 Тенге |
| Внешний HDD 2.5" Transcend 750Gb Sata USB 3.0 | 21000 Тенге |
| Внешний HDD 2.5" Western Digital 1Tb Sata USB3.0 | 25050 Тенге |
| Внешний HDD 2.5" Western Digital 500Gb Sata USB3.0 | 16950 Тенге |
| Внешний HDD 3.5" Transcend StoreJet 35 Turbo 1.5TB (TS15TSJ35T) <корпус> USB 2.0 | 27000 Тенге |
| 015 Disk drives/ Дисковые накопители | |
| BD-ROM LITE-ON iHOS104 BOX Black <SATA; 2Mb, CD 32x, DVD 8x, Blue-ray 4x> | 10950 Тенге |
| DVD±RW LITE-ON eSAU108 BOX Black <External, USB, 8X Slim top-load; DVD-/+R/-/+RW 8x/8x/6x/8x> | 7350 Тенге |
| DVD±RW LITE-ON eTAU108 BOX Black <External, USB, 8X Slim top-load; 24x8x8x6х6х/ 24x8x6x5x + 24x/8х>> | 7200 Тенге |
| DVD±RW LITE-ON iHAS122 OEM Black <SATA; 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR>> | 3900 Тенге |
| DVD±RW LITE-ON iHAS124 OEM Black <SATA; 22X DVD-R, 8X DVD+RW, 6X DVD-RW, 8X DVD+R DL>> | 3600 Тенге |
| DVD±RW Transcend TS8XDVDRW-K 8X DVD BOX Black <External, USB,> | 8100 Тенге |
| OLD | |
| DVDRW Sony AD-5280S SATA 24x Black oem | 3450 Тенге |
| 016 Video cards/ Видео карты | |
| Colorful, 1G GF Colorful430-1024M PCI-E <128bit, DDR3, 700/1400/1586MHz, DVI+VGA+HDMI> | 9450 Тенге |
| Colorful, 1G GF Colorful440-1024M D3 PCI-E <128bit, DDR3, 810/3200/1620MHZ, DVI+VGA+HDMI> | 10200 Тенге |
| Colorful, 1G GF Colorful440-1024M D3 PCI-E <128bit, DDR5, 810/3200/1620MHZ, DVI+VGA+HDMI> | 12150 Тенге |
| Colorful, 1G iGame440-1024M D5 Buri-SLIM PCI-E <128bit, DDR5, 810/3200/1620MHZ, DVI+DVI+MiniHDMI> | 15000 Тенге |
| Colorful, 1G iGame450-1024M Buri-SLIM PCI-E <128bit, DDR5, 783/3608/1566MHZ, DVI+DVI+MiniHDMI> | 19200 Тенге |
| Colorful, 1G iGame550Ti-1024M D5 Ymir PCI-E <256bit, DDR5, 820/4000/1640MHZ, DVI+DVI+MiniHDMI> | 26400 Тенге |
| Colorful, 1G iGame560-1024M D5 Ymir-U PCI-E <256bit, DDR5, 810/4000/1620MHZ, DVI+DVI+MiniHDMI> | 30600 Тенге |
| Colorful, 1Gb GF GT210-1024M PCI-E <64bit,DDR3, 6589/1000/1402MHZ, VGA+DVI+HDMI> | 5800 Тенге |
| Colorful, 2G GF Colorful430-2048M D3 PCI-E <128bit, DDR3, 700/1000/1400MHZ, DVI+VGA+HDMI> | 10050 Тенге |
| Colorful, 2G GF Colorful440-2048M D3 PCI-E <128bit, DDR3, 800/1000/1600MHZ, DVI+VGA+HDMI> | 10800 Тенге |
| Forsa, 512M 8400GS PCI-E <512M 64bit DVI HDTV DDR-3> | 5250 Тенге |
| Forsa, 1G 8400GS PCI_E <1G 64bit DVI HDMI CRT DDR-3> | 6250 Тенге |
| Forsa, 1G GT520 PCI-E <1G 64bit HDMI+DVI+CRT DDR3> | 7500 Тенге |
| Forsa, 1G GTS450 PCI-E <1G 128bit HDMI+DVI+CRT DDR3> | 14200 Тенге |
| Forsa, 1G GTX460 PCI-E <1G 256bit, DDR5, DVI+HDMI+CRT> | 28650 Тенге |
| Forsa, 1G GTX560 PCI-E <1G 256bit, DDR5, Dual DVI+HDMI> | 30000 Тенге |
| Forsa, 2G GT430 PCI-E <2G 128bit HDMI+DVI+CRT DDR3> | 9600 Тенге |
| Forsa, 2G GT520 PCI-E <2G 64bit HDMI+DVI+CRT DDR3> | 7650 Тенге |
| Forsa, 2G GTS450 PCI-E <2G 128bit HDMI+DVI+CRT DDR3> | 15450 Тенге |
| Gigabyte GV-N440-2GI <2Gb/128Bit, GDDR3, GT 440 (GF108), 810MHz, 1620MHz, SP 96, DVI-I, HDMI> | 11250 Тенге |
| Gigabyte GV-N440D3-1GI <1Gb/128Bit, 8DDR3, GT 440 (GF108), 830 MHz (std 810), 1660 MHz, SP96, DVI-I> | 10600 Тенге |
| Gigabyte GV-N450D3-1GI <1Gb/128Bit, DDR3, GTS 450(GF116), 783MHz, 1800MHz, Stream Processor 192> | 14700 Тенге |
| Gigabyte GV-N550WF2-1GI <1Gb/192Bit, 6GDDR5, GTX 550 Ti, 970MHz, 1940MHz, SP192, DVI-I, D-Sub, HDMI> | 19800 Тенге |
| Gigabyte GV-N560OC-1GI <1024Mb/256Bit, 8GDDR5, GTX 560 Ti, 900MHz, 4000MHz, 2xDual-link DVI-I, HDMI> | 37050 Тенге |
| Gigabyte GV-N56GOC-1GI <1024Mb/256Bit, GDDR5, GTX 560, 830MHz, 4008MHz, 2xDual-link DVI-I, HDMI> | 29100 Тенге |
| Gigabyte GV-N570OC-13I <1280Mb/320Bit, GDDR5, GTX570, 780MHz, 3800MHz, 2xDual-link DVI-I, HDMI, HDCP | 56850 Тенге |
| Gigabyte GV-R675OC-1GI <1Gb/ 128Bit, Radeon HD 6750, 740MHz, 4800MHz, DVI-I, DVI-D, HDMI, D-Sub> | 15900 Тенге |
| Gigabyte GV-R677SL-1GD <1Gb/ 128Bit, Radeon HD 6770, 850MHz, 4800MHz, SP800, GDDR5, DVI-I, HDMI> | 19000 Тенге |
| Gigabyte GV-R687OC-1GD <1Gb/ 256Bit, Radeon HD6870, 915MHz, 4200MHz, DVI-I, DVI-D, HDMI, miniDP> | 30450 Тенге |
| 017 Multimedia/ Мультимедиа | |
| 020 Гарнитуры и микрофоны | |
| Earphones Creative EP-210 Динамики:15 мм,30 Гц - 18 кГц ,32 Ом | 2100 Тенге |
| Headset A4tech HS-50 20Hz-20kHz, 30 Om, 97dB, 2m | 1500 Тенге |
| Headset A4tech HS-700 20Hz-20kHz, 32 Om, 105dB, 1.8m | 2100 Тенге |
| Headset A4tech L-600-1 20Hz-20kHz, 32 Om, 102dB, 1.8m | 1750 Тенге |
| Headset A4tech MK-620 Spirit Metallic Earphone In-ear Style | 900 Тенге |
| Headset A4tech T-500-3 20Hz-20kHz, 32 Om, 102dB, 1.8m | 1450 Тенге |
| Headset set A4tech HS-100 Stereo Game Headset Микрофон с шумоподавлением | 1800 Тенге |
| Headset set A4tech HS-12 White iChat Earphone | 900 Тенге |
| Headset set A4tech HS-28 (Black) ComfortFit Stereo Headset Removable and Washable Ear Cushion | 1350 Тенге |
| Headset set A4tech HS-5P Internet Headset Ультра легкие | 1200 Тенге |
| Headset set A4tech HS-7P Comfortfit Stereo Headset Мягкая подушечка | 1350 Тенге |
| Headset set A4tech HU-111 Bass Vibration Headset USB 2.0 | 3150 Тенге |
| Michophone A4tech MI-10 Desktop Microphone Design desktop microphone with on-off/mute switch | 850 Тенге |
| 030 Веб камеры | |
| 031 A4tech | |
| Web camera A4tech PK-130MJ True 1.3M WebCam 1.3M Pixels Built-in MIC & Standard USB 2.0 | 2550 Тенге |
| Web camera A4tech PK-333E Clip-on Lighting LED WebCam 350K Pixels Led | 1800 Тенге |
| Web camera A4tech PK-600MJ True 1.3M Web Camera 1.3M Pixels Built-in MIC & Standard USB 2.0 | 2500 Тенге |
| Web camera A4tech PK-720G Live Messenger 5M WebCam 350K Pixels Built-in MIC & Standard USB 2.0 | 2250 Тенге |
| Web camera A4tech PK-720MJ Live Messenger 5M WebCam 350K Pixels Built-in MIC & Standard USB 2.0 | 2250 Тенге |
| Web camera A4tech PK-760E Mirror WebCAM 350K Pixels No MIC / Standard USB 2.0 ,1.1 Port | 1600 Тенге |
| Web camera A4tech PK-800MJ Stack-up 5M WebCam 1.3M Pixels Built-in MIC & Standard USB 2.0 | 2850 Тенге |
| Web camera A4tech PK-835G 5M Notebook WebCam 350K Pixels Built-in MIC & Standard USB 2.0 | 1950 Тенге |
| Web camera A4tech PK-835MJ 5M Notebook WebCam 350K Pixels Built-in MIC & Standard USB 2.0 | 1950 Тенге |
| CCD Camera SX-2031AD-1 420TV LINES, 1.5LUX, COLOR, 6mm lens | 8550 Тенге |
| CCD Camera SX-3302AD-1 420TV Lines, 1,5Lux, COLOR, 8mm lens | 6750 Тенге |
| Outdoor Housing <защитный корпус для камер наблюдения> | 1800 Тенге |
| Стойка Stander Metal | 750 Тенге |
| HDD Player Measy E8HD Full HD 1080P 3.5-Inch SATA (RTD 1073ВВ+, USB 2.0, LAN, BTC, all formats) | 21750 Тенге |
| 020 Cases/ Корпуса и блоки питания | |
| 010 EzCOOL | |
| БП EZCOOL PS- 05-400W BOX <400W, 2.2V, CE, TC, SECC, 12CM FAN, 20+4PIN, P4x1, 3xIDE+1xFDD> | 4200 Тенге |
| БП EZCOOL PS- 600-450W UPGRADE <450W, 2.2V, CE, TC, 12CM BLACK FAN, 20+4PIN, P4+P4x1, 3xIDE+1xFDD> | 5350 Тенге |
| БП EZCOOL PS- 600-500W UPGRADE <500W, 2.2V, CE, TC, 12CM BLACK FAN, BLACK, 20+4PIN, SATA*4> | 5850 Тенге |
| БП EZCOOL PS- 900-600W UPGRADE <600W, 2.2V, CE, TC, 12CM BLACK FAN, BLUE COATING, 20+4PIN> | 7650 Тенге |
| Barebone Crown CM-MC-01 Black/ Blue < LCD дисплей ,БП 300W ,Fan for case 8", USB 2.0x2, SPK x1, MI | 9000 Тенге |
| Barebone Crown CM-MC-01 Black/ Red < LCD дисплей ,БП 300W ,Fan for case 8", USB 2.0x2, SPK x1, MI | 9000 Тенге |
| Barebone Crown CM-MC-01 Black/ Silver < LCD дисплей ,БП 300W ,Fan for case 8", USB 2.0x2, SPK x1, MI | 9000 Тенге |
| Barebone Crown CM-MC-02 Black/ Red < БП 300W ,Fan for case 8", USB 2.0x2, SPK x1, MIC x1, eSATA x | 8700 Тенге |
| Barebone Crown CM-MC-02 Black/ Silver < БП 300W ,Fan for case 8", USB 2.0x2, SPK x1, MIC x1, eSATA x | 8700 Тенге |
| Barebone Crown CM-MC-03 Black< БП 300W ,Fan for case 8", USB 2.0x2, SPK x1, MIC x1, eSATA x | 8700 Тенге |
| Case AeroCool Strike-X Black/Red без БП | 12600 Тенге |
| Case AeroCool Strike-X GT Black без БП | 12900 Тенге |
